Règles de lecture des nombres
Il y a plusieurs unités de compte en japonais (environ 500). Selon les unités, des lectures des nombres varient. Logiquement, quand une unité est un kun-yomi, des lectures des nombres sont aussi des kun-yomis. Au contraire, quand une unité est un on-yomi, des lectures des nombres sont aussi des on-yomis. Mais il y a beaucoup d’exceptions, donc c’est très difficile de comprendre toutes les règles de lecture des nombres (pour les japonais aussi). Je vous conseille donc d’apprendre des manières de compter qu’on utilise souvent par coeur sans refléchir profondément.
Kun-yomi des nombres
1 | ひ | 6 | む |
---|---|---|---|
2 | ふ | 7 | なな |
3 | み | 8 | や |
4 | よ | 9 | ここ |
5 | いつ | 10 | とお |
On-yomi des nombres
1 | いち | 6 | ろく |
---|---|---|---|
2 | に | 7 | しち |
3 | さん | 8 | はち |
4 | し | 9 | きゅう、く |
5 | ご | 10 | じゅう |
Temps
~年:quelle année, combien d’années
~年間:combien d’années
~月:quel mois Vocabulaire « Mois »
~か月、~か月間:combien de mois
~週間:combien de semaines
~日:quel jour (le 1, le 2 etc), combien de jours Vocabulaire « Date »
~日間:combien de jours
~曜日:jour (lundi, mardi etc) Vocabulaire « Jour »
~時:quelle heure Minna no nihongo leçon 4 / Heure
~時間:combien d’heures
~分:minute Minna no nihongo leçon 4 / Heure
~秒:seconde
年(間) | か月(間) | 週間 | |
---|---|---|---|
quel / combien | なんねん(かん) | なんかげつ(かん) | なんしゅうかん |
1 | いちねん(かん) | いっかげつ(かん) | いっしゅうかん |
2 | にねん(かん) | にかげつ(かん) | にしゅうかん |
3 | さんねん(かん) | さんかげつ(かん) | さんしゅうかん |
4 | よねん(かん) | よんかげつ(かん) | よんしゅうかん |
5 | ごねん(かん) | ごかげつ(かん) | ごしゅうかん |
6 | ろくねん(かん) | ろっかげつ(かん) | ろくしゅうかん |
7 | ななねん(かん) しちねん(かん) | ななかげつ(かん) | ななしゅうかん |
8 | はちねん(かん) | はちかげつ(かん) | はっしゅうかん |
9 | きゅうねん(かん) | きゅうかげつ(かん) | きゅうしゅうかん |
10 | じゅうねん(かん) | じゅっかげつ(かん) | じゅっしゅうかん |
日間 | 時間 | 秒 | |
---|---|---|---|
quel / combien | なんにちかん | なんじかん | なんびょう |
1 | いちにち | いちじかん | いっぴき |
2 | ふつかかん | にじかん | にひき |
3 | みっかかん | さんじかん | さんびき |
4 | よっかかん | よじかん | よんひき |
5 | いつかかん | ごじかん | ごひき |
6 | むいかかん | ろくじかん | ろっぴき |
7 | なのかかん | ななじかん しちじかん | ななひき |
8 | ようかかん | はちじかん | はっぴき |
9 | ここのかかん | くじかん | きゅうひき |
10 | とおかかん | じゅうじかん | じゅっぴき |
Combien (objet, chose)
~つ:tous les objets, chose (accident, moyen, doute, possibilité, raison etc)
~個:tous les objets (oeuf, tomate, bonbon, bouton etc)
~枚:objet mince (papier, vêtement, pizza, photo etc)
~本:objet allongé (crayon, parapluie, cravate, bouteille, peigne, ligne, cuillère, couteau, carotte, film etc)
~杯:tasse, verre, cuillerée
~台:machine (frigo, voiture, camera, télévision, ordinateur etc)
~冊:livre, revue
~回:fois
~階:combien d’étages, quel étage
つ | 個 | 枚 | 本 | 杯 | 台 | 冊 | 回、階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
combien | いくつ | なんこ | なんまい | なんほん | なんはい | なんだい | なんさつ | なんかい |
1 | ひとつ | いっこ | いちまい | いっぽん | いっぱい | いちだい | いっさつ | いっかい |
2 | ふたつ | にこ | にまい | にほん | にはい | にだい | にさつ | にかい |
3 | みっつ | さんこ | さんまい | さんぼん | さんばい | さんだい | さんさつ | さんかい |
4 | よっつ | よんこ | よんまい | よんほん | よんはい | よんだい | よんさつ | よんかい |
5 | いつつ | ごこ | ごまい | ごほん | ごはい | ごだい | ごさつ | ごかい |
6 | むっつ | ろっこ | ろくまい | ろっぽん | ろっぱい | ろくだい | ろくさつ | ろっかい |
7 | ななつ | ななこ | ななまい | ななほん | ななはい | ななだい | なんさつ | ななかい |
8 | やっつ | はっこ | はちまい | はっぽん | はっぱい | はちだい | はっさつ | はっかい |
9 | ここのつ | きゅうこ | きゅうまい | きゅうほん | きゅうはい | きゅうだい | きゅうさつ | きゅうかい |
10 | とお | じゅっこ | じゅうまい | じゅっぽん | じゅっぱい | じゅうだい | じゅっさつ | じゅっかい |
Combien (personne, animal)
~人:personne
~羽:oiseau, lapin
~匹:petit animal (petit chien, chat, serpent, poisson), insecte etc)
~頭:grand animal (grand chien, lion, éléphant, ours, cerf, sanglier etc)
人 | 羽 | 匹 | 頭 | |
---|---|---|---|---|
combien | なんにん | なんわ | なんひき | なんとう |
1 | ひとり | いちわ | いっぴき | いっとう |
2 | ふたり | にわ | にひき | にとう |
3 | さんにん | さんわ | さんびき | さんとう |
4 | よにん | よんわ | よんひき | よんとう |
5 | ごにん | ごわ | ごひき | ごとう |
6 | ろくにん | ろくわ | ろっぴき | ろくとう |
7 | ななにん、しちにん | ななわ | ななひき | ななとう |
8 | はちにん | はちわ | はっぴき | はっとう |
9 | きゅうにん | きゅうわ | きゅうひき | きゅうとう |
10 | じゅうにん | じゅうわ | じゅっぴき | じゅっとう |
Le premier~, le deuxième~
~目 le premier/deuxième… ~
東京に 来て、5日目です。 C’est le cinquième jour que je suis à Tokyo.
今日は お酒を 何杯 飲みましたか。 Aujourd’hui, combien de verres d’alcool vous avez bu ?
今 飲んでいるのが 2杯目です。 Le verre que je bois maintenant, c’est le deuxième.