数字 chiffre
0 | ぜろ/れい | 10 | じゅう |
---|
1 | いち | 11 | じゅういち |
---|
2 | に | 12 | じゅうに |
---|
3 | さん | 13 | じゅうさん |
---|
4 | よん/し | 14 | じゅうよん/じゅうし |
---|
5 | ご | 15 | じゅうご |
---|
6 | ろく | 16 | じゅうろく |
---|
7 | なな/しち | 17 | じゅうなな/じゅうしち |
---|
8 | はち | 18 | じゅうはち |
---|
9 | きゅう | 19 | じゅうきゅう |
---|
20 | にじゅう |
---|
30 | さんじゅう |
---|
40 | よんじゅう |
---|
50 | ごじゅう |
---|
60 | ろくじゅう |
---|
70 | ななじゅう |
---|
80 | はちじゅう |
---|
90 | きゅうじゅう |
---|
00 = ひゃく
100 | ✔ひゃく ✖いちひゃく |
---|
200 | にひゃく |
---|
300 | さんびゃく |
---|
400 | よんひゃく |
---|
500 | ごひゃく |
---|
600 | ろっぴゃく |
---|
700 | ななひゃく |
---|
800 | はっぴゃく |
---|
900 | きゅうひゃく |
---|
000 = せん
1,000 (mille) | ✔せん ✖いっせん |
---|
2,000 (deux mille) | にせん |
---|
3,000 (trois mille) | さんぜん |
---|
4,000 (quatre mille) | よんせん |
---|
5,000 (cinq mille) | ごせん |
---|
6,000 (six mille) | ろくせん |
---|
7,000 (sept mille) | ななせん |
---|
8,000 (huit mille) | はっせん |
---|
9,000 (neuf mille) | きゅうせん |
---|
0000 = まん
100000 = 10 じゅう + 0000 まん = じゅうまん
10,000 (dix mille) | いちまん | 100,000 (cent mille) | じゅうまん |
---|
20,000 (vingt mille) | にまん | 200,000 (deux cent mille) | にじゅうまん |
---|
30,000 (trente mille) | さんまん | 300,000 (trois cent mille) | さんじゅうまん |
---|
40,000 (quarante mille) | よんまん | 400,000 (quatre cent mille) | よんじゅうまん |
---|
50,000 (cinquante mille) | ごまん | 500,000 (cinq cent mille) | ごじゅうまん |
---|
60,000 (soixante mille) | ろくまん | 600,000 (six cent mille) | ろくじゅうまん |
---|
70,000 (soixante-dix mille) | ななまん | 700,000 (sept cent mille) | ななじゅうまん |
---|
80,000 (quatre-vingts mille) | はちまん | 800,000 (huit cent mille) | はちじゅうまん |
---|
90,000 (quatre-vingt-dix mille) | きゅうまん | 900,000 (neuf cent mille) | きゅうじゅうまん |
---|
1000000 = 100 ひゃく + 0000 まん = ひゃくまん
1,000,000 (un million) | ひゃくまん |
---|
2,000,000 (deux millions) | にひゃくまん |
---|
3,000,000 (trois millions) | さんびゃくまん |
---|
4,000,000 (quatre millions) | よんひゃくまん |
---|
5,000,000 (cinq millions) | ごひゃくまん |
---|
6,000,000 (six millions) | ろっぴゃくまん |
---|
7,000,000 (sept millions) | なんひゃくまん |
---|
8,000,000 (huit millions) | はっぴゃくまん |
---|
9,000,000 (neuf millions) | きゅうひゃくまん |
---|
10000000 = 1000 せん + 0000 まん = いっせんまん
10,000,000 (dix millions) | ✔いっせんまん ✖せんまん |
---|
20,000,000 (vingt millions) | にせんまん |
---|
30,000,000 (trente millions) | さんぜんまん |
---|
40,000,000 (quarante millions) | よんせんまん |
---|
50,000,000 (cinquante millions) | ごせんまん |
---|
60,000,000 (soixante millions) | ろくせんまん |
---|
70,000,000 (soixante-dix millions) | ななせんまん |
---|
80,000,000 (quatre-vingts millions) | はっせんまん |
---|
90,000,000 (quatre-vingt-dix millions) | きゅうせんまん |
---|
00,000,000 = おく
100,000,000 (cent millions) | いちおく |
---|